Dondequiera que mire, las montañas tapan el horizonte. La niebla cobija el verde de la cordillera de los Andes, esa misma que a regañadientes abrió un espacio para que descansara un pequeño pueblo llamado Villahermosa. Allí, en lo más alto del Tolima, nació Robigzon Oyola, un hombre que desafió su destino de jornalero para convertirse en ciclista en una tierra cafetera y, hasta ese entonces, poco afín con las bielas.
“Es un corredor bastante corajudo, como pocos, y muy fuerte. Se defiende en la subida sin ser un gran escalador. Ahí la importancia de su fortaleza mental”, las palabras de Gabriel Mesa, integrante del equipo EMP Tigo UNE, cuando se le pregunta por el flamante campeón de la Vuelta a la Independencia en República Dominicana en su edición 36 y quien obtuvo un nuevo triunfo para el ciclismo nacional en el exterior.
En una competencia dominada en gran parte por el equipo antioqueño, Oyola recibió la camiseta amarilla de su compañero de filas, Jaime Castañeda, para portarla en el podio, el segundo que logra en territorio centroamericano luego de coronarse el año pasado en la Vuelta a Chiriquí en Panamá. El colombiano ya había escoltado al local Ismael Sánchez en 2012 por lo que este triunfo tuvo un tinte de revancha.
“Cualquiera de nosotros se hubiera podido quedar con el triunfo. Llegamos bien preparados y logramos la meta”, las palabras de Robigzon quien terminó en el puesto 35 en la última etapa, un circuito en la avenida Abraham Lincoln, vía principal de Santo Domingo, de 84 kilómetros. El segundo cajón fue para el también colombiano Stiven Ortíz quien culminó a 13 segundos de su compatriota.
Clasificaciones
8ª Etapa
1º 23 USA19870605 SWEETING, Bobby TEAM SMARTSTOP 01:47:48 10 ''
2º 183 COL19911021 TORRES, Cristian ARO Y PEDAL-FENIX-BHD 0 6 ''
3º 43 CAN19910409 SCHWINGBOTH, Jacob BIKE AID 0 4 ''
4º 84 VEN19930514 YAGUARO, Isaac S23 G.B. del TACHIRA - CONCAFE 0
5º 26 USA19900107 HUFFMAN, Evan TEAM SMARTSTOP a 05
6º 15 COL19861029 CASTAÑEDA, Jaime EPM - UNE a 14
7º 1 DOM19850710 MILAN, Diego INTEJA MMR a 14
8º 83 VEN19930419 NIEVES, Xavier S23 G.B. del TACHIRA - CONCAFE a 14
9º 136 COL19831115 BALSERO, Daniel ASOCIVE a 14
10º 111 NED19910920 BREEWEL, Yeroen SEL. HOLANDA a 14
31º 16 COL19800812 ORTIZ, Stiven EPM - UNE a 14
35º 14 COL19880810 OYOLA, Robigzon EPM - UNE a 14
46º 13 COL19850530 SUAREZ, Juan P. EPM - UNE a 14
50º 182 USA19951003 ALAYON, Andres S23 ARO Y PEDAL-FENIX-BHD a 14
51º 166 COL19880108 LOPEZ, Bladimir ASOCIPE MOCA a 14
58º 146 COL19870428 PACHON, Oscar FINAUTO-CAMPAGNA-CICLON B. a 14
68º 137 COL19861108 PEREZ, Wilmer J. ASOCIVE a 25
70º 11 COL19830306 CARVAJAL, Edwin EPM - UNE a 25
75º 145 COL19841217 TORRES QUIROGA, Pedro FINAUTO-CAMPAGNA-CICLON B. a 25
81º 12 COL19840828 INFANTINO, Rafael EPM - UNE a 34
88º 8 COL19921204 SARMIENTO, Jonathan INTEJA MMR a 34
General Final
1º 14 COL19880810 OYOLA, Robigzon EPM - UNE 24:28:56 225*
2º 16 COL19800812 ORTIZ, Stiven EPM - UNE a 13 124
3º 22 USA19880216 BUTLER, Chris TEAM SMARTSTOP a 20 163
4º 15 COL19861029 CASTAÑEDA, Jaime EPM - UNE a 01:59 34*
5º 1 DOM19850710 MILAN, Diego INTEJA MMR a 02:07 104*
6º 122 FRA19851207 GARENE, Boris VELO O. - VETIVER G. a 02:18 78*
7º 24 USA19890512 MCCABE, Travis TEAM SMARTSTOP a 02:26 207*
8º 21 CAN19821114 BELL, Zachary TEAM SMARTSTOP a 02:28 203*
9º 13 COL19850530 SUAREZ, Juan P. EPM - UNE a 02:29 249*
10º 55 USA19880209 SLACK, Erik IRT RACING a 02:36 142
14º 145 COL19841217 TORRES QUIROGA, Pedro FINAUTO-CAMPAGNA-CICLON B. a 04:28 394*
18º 146 COL19870428 PACHON, Oscar FINAUTO-CAMPAGNA-CICLON B. a 06:39 258*
19º 166 COL19880108 LOPEZ, Bladimir ASOCIPE MOCA a 06:41 258
26º 11 COL19830306 CARVAJAL, Edwin EPM - UNE a 07:11 316
28º 183 COL19911021 TORRES, Cristian ARO Y PEDAL-FENIX-BHD a 07:17 186*
34º 182 USA19951003 ALAYON, Andres S23 ARO Y PEDAL-FENIX-BHD a 07:46 255
42º 136 COL19831115 BALSERO, Daniel ASOCIVE a 08:41 342
44º 8 COL19921204 SARMIENTO, Jonathan INTEJA MMR a 09:23 367*
47º 12 COL19840828 INFANTINO, Rafael EPM - UNE a 10:10 513
57º 137 COL19861108 PEREZ, Wilmer J. ASOCIVE a 12:02 399
General Regularidad
1º 15 CASTAÑEDA, Jaime COL EPM - UNE 101-Pun
2º 1 MILAN, Diego DOM INTEJA MMR 75-Pun
3º 122 GARENE, Boris FRA VELO O. - VETIVER G. 55-Pun
6º 14 OYOLA, Robigzon COL EPM - UNE 41-Pun
11º 16 ORTIZ, Stiven COL EPM - UNE 31-Pun
General Equipos
1º TEAM SMARTSTOP SSC USA 073:26:57
2º EPM - UNE EPM COL 073:29:33 a 02:36
Fuente: